Ne/splnené misie
| A | B | C | D | E | ||||||
| Sp. | Ne. | Sp. | Ne. | Sp. | Ne. | Sp. | Ne. | Sp. | Ne. | |
| Balldur | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Ismael | 1 | |||||||||
| Sekai | 1 | |||||||||
| Elis | ||||||||||
Záznamy
| Názov misie | Úroveň | Koeficient | 
| Získanie záhradníka | D | 6,6,6,7,8,8,8,9,12,12/ 8 = 10,25 | 
| Nádvezná misia | Splnil | Doba trvania | 
| ------------------------ | Balldur | :) | 
| Názov misie | Úroveň | Koeficient | 
| Zajatie kňažiek v Saforpínskom kláštore | C | 7,8,8,8,9/ 5 = 8 | 
| Nádvezná misia | Splnil | Doba trvania | 
| ------------------------------- | Balldur | 10.9-11.9 | 
| Názov misie | Úroveň | Koeficient | 
| Získanie Saforpinskej kňažky za učiteľku | C | 4,8,11 / 3 = 7,6 | 
| Nádvezná misia | Splnil | Doba trvania | 
| -------------------------- | Sekai | 16.8 - 23.8 | 
| Názov misie | Úroveň | Koeficient | 
| Získanie Saforpinskej kňažky za učiteľku | C | 4,8,11 / 3 = 7,6 | 
| Nádvezná misia | Splnil | Doba trvania | 
| -------------------------- | Balldur | 16.8 - 23.8 | 
| Názov misie | Úroveň | Koeficient | 
| Získanie neznámeho artefaktu | B | 7,5,5,4,5 / 5 = 5, | 
| Nádvezná misia | Splnil | Doba trvania | 
| Dolapenie Desa | Balldur | 15.4 - 28.4 | 
| Názov misie | Úroveň | Koeficient | 
| Zber magických rastlín na pergameny | A | 4, 4, 4 / 3 = 4 | 
| Nádvezná misia | Splnil | Doba trvania | 
| -------------------------------------------------- | Ismael | 13.4 - 30.4 | 

